شماره حسابهای کارگزاری نهایتنگر
| نام بانک | نوع حساب | شماره حساب | شماره شبا |
|---|---|---|---|
| ملت | جاری | 864334810برای کپی کلیک کنید | IR800120000000000864334810برای کپی کلیک کنید |
| سامان | حساب پسانداز کوتاهمدت | 802-841-544444-1برای کپی کلیک کنید | IR160560080284100544444001برای کپی کلیک کنید |
| نام بانک | نوع حساب | شماره حساب | شماره شبا |
|---|---|---|---|
| ملت | جاری | 8915188446برای کپی کلیک کنید | IR310120000000008915188446برای کپی کلیک کنید |
| ملی | جاری | 0117968341004برای کپی کلیک کنید | IR170170000000117968341004برای کپی کلیک کنید |
| صادرات | حساب پسانداز کوتاهمدت | 0221877804002برای کپی کلیک کنید | IR620190000000221877804002برای کپی کلیک کنید |
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به شرکت راهکارهای جامع ارشن میباشد. نسخه 6.2.0
Copyright 2026 Ershan Total Solutions All Right Reserved.