شماره حسابهای کارگزاری نهایتنگر
نام بانک | نوع حساب | شماره حساب | شماره شبا |
---|---|---|---|
ملت | جاری | 4377977برای کپی کلیک کنید | IR550120000000000004377977برای کپی کلیک کنید |
سامان | جاری | 849-40-544444-1برای کپی کلیک کنید | IR570560084904000544444001برای کپی کلیک کنید |
نام بانک | نوع حساب | شماره حساب | شماره شبا |
---|---|---|---|
ملت | جاری | 4377977برای کپی کلیک کنید | IR550120000000000004377977برای کپی کلیک کنید |
سامان | جاری | 849-40-544444-1برای کپی کلیک کنید | IR570560084904000544444001برای کپی کلیک کنید |
نام بانک | نوع حساب | شماره حساب | شماره شبا |
---|---|---|---|
ملت | جاری | 8915188446برای کپی کلیک کنید | IR310120000000008915188446برای کپی کلیک کنید |
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به شرکت راهکارهای جامع ارشن میباشد.
Copyright 2023 Ershan Total Solutions All Right Reserved.