شماره حسابهای کارگزاری نهایتنگر
نام بانک | نوع حساب | شماره حساب | شماره شبا |
---|---|---|---|
ملت | جاری | 184989514برای کپی کلیک کنید | IR140120000000000184989514برای کپی کلیک کنید |
ملت | جاری | 864334810برای کپی کلیک کنید | IR800120000000000864334810برای کپی کلیک کنید |
سامان | حساب پسانداز کوتاهمدت | 802-841-544444-1برای کپی کلیک کنید | IR160560080284100544444001برای کپی کلیک کنید |
صادرات | جاری | 0114191973004برای کپی کلیک کنید | IR090190000000114191973004برای کپی کلیک کنید |
ملی | جاری | 0113727027003برای کپی کلیک کنید | IR580170000000113727027003برای کپی کلیک کنید |
پاسارگاد | جاری | 211-115-641808-5برای کپی کلیک کنید | IR890570021111500641808005برای کپی کلیک کنید |
ملت | جاری | 9795649984برای کپی کلیک کنید | IR360120000000009795649984برای کپی کلیک کنید |
خاورمیانه | جاری | 1007-11-040-707076107برای کپی کلیک کنید | IR060780100711040707076107برای کپی کلیک کنید |
ملت | حساب پسانداز کوتاهمدت | 2404127970برای کپی کلیک کنید | IR500120020000002404127970برای کپی کلیک کنید |
ملت | جاری | 2404148024برای کپی کلیک کنید | IR960120000000002404148024برای کپی کلیک کنید |
نام بانک | نوع حساب | شماره حساب | شماره شبا |
---|---|---|---|
ملت | جاری | 864334810برای کپی کلیک کنید | IR800120000000000864334810برای کپی کلیک کنید |
سامان | حساب پسانداز کوتاهمدت | 802-841-544444-1برای کپی کلیک کنید | IR160560080284100544444001برای کپی کلیک کنید |
نام بانک | نوع حساب | شماره حساب | شماره شبا |
---|---|---|---|
ملت | جاری | 8915188446برای کپی کلیک کنید | IR310120000000008915188446برای کپی کلیک کنید |
ملی | جاری | 0117968341004برای کپی کلیک کنید | IR170170000000117968341004برای کپی کلیک کنید |
پاسارگاد | جاری | 211-115-641808-6برای کپی کلیک کنید | IR620570021111500641808006برای کپی کلیک کنید |
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به شرکت راهکارهای جامع ارشن میباشد. نسخه 6.2.0
Copyright 2025 Ershan Total Solutions All Right Reserved.